自動検針システム機器
PLC親機
子機収容台数 | 最大300台 |
30分値保存 | 300台×4日分 |
通信機能 | 30分値収集 PLC経路構築 上位系通信管理 |
環境条件 | 動作温度:-10~60℃ 絶縁抵抗:DC500V/20MΩ以上 耐インパルス:±6kV(1.2/50μs) |
外形寸法 | W148×H88×D38 mm |
質量 | 220g |
電源 | AC100V/AC200V |
フェーズカプラ
低圧幹線が異なる変圧器から配線されている場合、フェーズカプラを低圧幹線間に接続してPLC信号を伝送します。
環境条件 | -10~60℃ |
外形寸法 | W70.6×H35.5×D127 mm |
質量 | 150g |
電源 | AC100V/AC200V |
Uメータ(PLC子機)
配線工事の際、PLC検針機(子機)は、ワンタッチで跳ね上げて固定することができます。
30分値保存 | 45日分(当日+過去44日) |
開閉器設定 | Uメータ内蔵の開閉器を入・切 |
電流制限設定 | 契約電流超過で開閉器を自動遮断 自動遮断後の開閉器を自動投入 |
環境条件 | 動作温度:-10~60℃ 絶縁抵抗:DC500V/20MΩ以上 耐インパルス:±6kV(1.2/50μs) |
外形寸法 | W111×H63×D37 mm |
質量 | 160g |
電源 | AC100V/AC200V |
資料のダウンロード
各種機器の詳細はイプロス特設サイトより資料をご確認ください。